海南市立加茂川小
| しゅもく 種目 | きろく 記録 | かいすう 回数 | とうろくめい 登録名 | がくねん 学年 | さんかにんずう 参加人数 | じゅりつび 樹立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みんなで8の字とび | 58回 | 7回 | 加茂っ子 | 小学2年 | 14人 | 2月25日 |
| 鉄棒ぶらさがり | 189.00秒 | 14回 | カービィ | 小学2年 | 1人 | 2月25日 |
| 鉄棒ぶらさがり | 143.00秒 | 14回 | 王子 | 小学2年 | 1人 | 2月25日 |
| 鉄棒ぶらさがり | 124.00秒 | 14回 | タキシードサン | 小学2年 | 1人 | 2月25日 |
| 鉄棒ぶらさがり | 122.00秒 | 14回 | ポチャッコ | 小学2年 | 1人 | 2月25日 |
| 鉄棒ぶらさがり | 98.00秒 | 14回 | イチゴ | 小学2年 | 1人 | 2月25日 |
| 鉄棒ぶらさがり | 95.00秒 | 14回 | クロミ | 小学2年 | 1人 | 2月25日 |
| 鉄棒ぶらさがり | 72.00秒 | 14回 | かなと | 小学2年 | 1人 | 2月25日 |
| 鉄棒ぶらさがり | 72.00秒 | 14回 | アンパンマン | 小学2年 | 1人 | 2月25日 |
| 鉄棒ぶらさがり | 65.00秒 | 14回 | キキララ | 小学2年 | 1人 | 2月25日 |
| 鉄棒ぶらさがり | 27.00秒 | 14回 | サッカーボール | 小学2年 | 1人 | 2月25日 |
| 鉄棒ぶらさがり | 22.00秒 | 14回 | グッピー | 小学2年 | 1人 | 2月25日 |
| 鉄棒ぶらさがり | 16.00秒 | 14回 | フルかん | 小学2年 | 1人 | 2月25日 |
| 鉄棒ぶらさがり | 13.00秒 | 14回 | シナモンロール | 小学2年 | 1人 | 2月25日 |
| 鉄棒ぶらさがり | 12.00秒 | 14回 | あかざ | 小学2年 | 1人 | 2月25日 |
| あやとび | 56回 | 6回 | サメ | 小学4年 | 1人 | 2月12日 |
| みんなで組とび | 58回 | 7回 | なると | 小学4年 | 2人 | 2月12日 |
| 前とび・後ろとび | 152回 | 21回 | JAPAN | 小学4年 | 1人 | 2月10日 |
| 前とび・後ろとび | 134回 | 21回 | あずきバー | 小学4年 | 1人 | 2月10日 |
| みんなで組とび | 126回 | 7回 | ピクミン | 小学2年 | 2人 | 2月10日 |
| みんなで組とび | 44回 | 7回 | ニコニコミカン | 小学2年 | 2人 | 2月10日 |
| みんなで組とび | 44回 | 7回 | マイメロ | 小学2年 | 2人 | 2月10日 |
| みんなで組とび | 36回 | 7回 | サクランボ | 小学2年 | 2人 | 2月10日 |
| みんなで組とび | 14回 | 7回 | Wカービー | 小学2年 | 2人 | 2月10日 |
| みんなで組とび | 14回 | 7回 | なかよし下津 | 小学2年 | 2人 | 2月10日 |
| みんなで組とび | 4回 | 7回 | れおわ | 小学2年 | 2人 | 2月10日 |
| 前とび・後ろとび | 139回 | 14回 | イチゴ | 小学2年 | 1人 | 2月9日 |
| 前とび・後ろとび | 116回 | 14回 | かなと | 小学2年 | 1人 | 2月9日 |
| 前とび・後ろとび | 98回 | 14回 | ポチャッコ | 小学2年 | 1人 | 2月9日 |
| 前とび・後ろとび | 132回 | 14回 | カービィ | 小学2年 | 1人 | 2月4日 |
![]() | ![]() |
このページのせつめい
結果は1ページに30件まで表示されるよ。
つづきを見るには、やじるしをクリックしてページをかえてね。(グレーのときはクリックできないよ。)



