橋本市立隅田小
| しゅもく 種目 | きろく 記録 | かいすう 回数 | とうろくめい 登録名 | がくねん 学年 | さんかにんずう 参加人数 | じゅりつび 樹立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みんなで8の字とび | 188回 | 1回 | 隅田スポ | 小学6年 | 8人 | 2月2日 |
| みんなでジャンプリレー | 6.1回 | 1回 | 5B | 小学5年 | 21人 | 2月2日 |
| みんなでジャンプリレー | 6.0回 | 1回 | TKG | 小学5年 | 19人 | 2月2日 |
| みんなで鉄棒ぶらさがり | 45.00秒 | 1回 | 隅田スポ | 小学6年 | 8人 | 2月2日 |
| みんなでドッジボールラリー | 76.00回 | 1回 | 隅田スポ | 小学6年 | 9人 | 1月19日 |
| みんなで馬とび | 34.00回 | 1回 | 隅田スポ | 小学6年 | 9人 | 1月19日 |
| みんなでジャンプリレー | 6.0回 | 1回 | 隅田スポ | 小学6年 | 9人 | 1月19日 |
| みんなで8の字とび | 167回 | 5回 | メリハリ!!4A! | 小学4年 | 18人 | 12月15日 |
| みんなで8の字とび | 153回 | 5回 | メリハリ!!4A! | 小学4年 | 17人 | 12月10日 |
| みんなで8の字とび | 136回 | 5回 | メリハリ!!4A! | 小学4年 | 16人 | 11月28日 |
| みんなで8の字とび | 132回 | 5回 | メリハリ!!4A! | 小学4年 | 17人 | 11月27日 |
| みんなで8の字とび | 115回 | 5回 | メリハリ!!4A! | 小学4年 | 18人 | 11月26日 |
![]() | ![]() |
このページのせつめい
結果は1ページに30件まで表示されるよ。
つづきを見るには、やじるしをクリックしてページをかえてね。(グレーのときはクリックできないよ。)



