かつらぎ町立渋田小
| しゅもく 種目 | きろく 記録 | かいすう 回数 | とうろくめい 登録名 | がくねん 学年 | さんかにんずう 参加人数 | じゅりつび 樹立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みんなで持久走 | 0.523km | 3回 | しぶ田っ子ワンツーエイト | 小学2年 | 8人 | 11月4日 |
| みんなで鉄棒ぶらさがり | 42.33秒 | 1回 | しぶ田っ子ワンツーエイト | 小学2年 | 8人 | 10月30日 |
| みんなで持久走 | 0.532km | 3回 | しぶ田っ子ワンツーエイト | 小学2年 | 6人 | 10月30日 |
| みんなで持久走 | 0.524km | 3回 | しぶ田っ子ワンツーエイト | 小学2年 | 8人 | 10月29日 |
| みんなで的あて | 5.00点 | 2回 | しぶ田っ子ワンツーエイト | 小学2年 | 8人 | 10月23日 |
| みんなでドッジボールラリー | 49.00回 | 2回 | しぶ田っ子ワンツーエイト | 小学2年 | 8人 | 10月22日 |
| みんなで的あて | 3.13点 | 2回 | しぶ田っ子ワンツーエイト | 小学2年 | 8人 | 10月22日 |
| みんなでドッジボールラリー | 53.00回 | 2回 | しぶ田っ子ワンツーエイト | 小学2年 | 8人 | 10月21日 |
| みんなで馬とび | 22.50回 | 1回 | しぶ田っ子ワンツーエイト | 小学2年 | 8人 | 10月16日 |
![]() | ![]() |
このページのせつめい
結果は1ページに30件まで表示されるよ。
つづきを見るには、やじるしをクリックしてページをかえてね。(グレーのときはクリックできないよ。)



